
মোটিভ স্টার্ট 12V 100Ah OPzV টিউবুলার জেল ব্যাটারি ভালভ নিয়ন্ত্রিত সিল ব্যাটারি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Stephanie
ফোন নম্বর : +8618602927482
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618602927482
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 খানা | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | ডেলিভারি সময় : | 15-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 10000 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Licloud |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | OPzV |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্যাটারির ধরন: | OPzV টিউবুলার জেল ব্যাটারি | ব্যাটারির ভোল্টেজ: | 2V |
---|---|---|---|
ব্যাটারি রেট ক্ষমতা: | 800Ah | মাত্রা: | 191*210*678 মিমি |
ওজন: | 62 কেজি | ব্যাটারি কভার এবং নিষ্কাশন টিথার গঠন: | ভালভ নিয়ন্ত্রিত সিল ব্যাটারি |
আউটপুট প্রকার: | টার্মিনাল আউটপুট | আবেদন: | ডেটারুম ইউপিএস সিস্টেম |
চার্জ রাজ্য: | রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে ব্যাটারি | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
লক্ষণীয় করা: | 800Ah OPzV টিউবুলার জেল ব্যাটারি,ডেটা রুম OPzV টিউবুলার জেল ব্যাটারি,800Ah আপ রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
2Volt 800Ah OPzV টিউবুলার জেল ব্যাটারি দ্রুত চার্জ দীর্ঘ পরিষেবা জীবন
বর্ণনা
OPzV টিউবুলার জেল ব্যাটারিগুলিকে টিউবুলার জেল ব্যাটারি (OPzV সিরিজ)ও বলা হয় এবং এটি মূলত যোগাযোগ সরঞ্জাম, টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, রেলওয়ে সিস্টেম, UPS সিস্টেম এবং জরুরী আলো, সামুদ্রিক জাহাজ, সৌর এবং বায়ু শক্তি সিস্টেমের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ক্ষমতা | ওজন | মাত্রা | |||
দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | উচ্চতা | মোট উচ্চতা | ||||
ভি | আহ | কেজি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
বৈশিষ্ট্য
সুবিধাদি
আবেদন
অনুগত মান
আপনার বার্তা লিখুন