
PSoC 200Ah সীসা কার্বন সৌর ব্যাটারি রক্ষণাবেক্ষণ বিনামূল্যে
ব্যক্তি যোগাযোগ : Stephanie
ফোন নম্বর : +8618602927482
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618602927482
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 খানা | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | ডেলিভারি সময় : | 15-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 10000 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Licloud |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | এলপিবিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্যাটারির ধরন: | লিড কার্বন সৌর ব্যাটারি | ব্যাটারির ভোল্টেজ: | 12V |
---|---|---|---|
ব্যাটারি রেটেড ক্যাপাসিটি: | 100Ah | মাত্রা: | 483*170*241 মিমি |
ওজন: | 40.0 কেজি | ব্যাটারি কভার এবং নিষ্কাশন কাঠের কাঠামো: | ভালভ সিলড ব্যাটারি নিয়ন্ত্রিত |
আউটপুট টাইপ: | টার্মিনাল আউটপুট | আবেদন: | ইউপিএস সিস্টেম/টেলিকম |
চার্জ স্টেট: | রক্ষণাবেক্ষণ ফ্রি ব্যাটারি | পাটা: | 3 বছর |
লক্ষণীয় করা: | 100Ah সীসা কার্বন সৌর ব্যাটারি,12V সীসা কার্বন সৌর ব্যাটারি,100Ah ভালভ নিয়ন্ত্রিত সিল ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
12V 100Ah সীসা কার্বন সৌর ব্যাটারি গভীর চক্র উচ্চ কর্মক্ষমতা
বর্ণনা
সীসা কার্বন প্রযুক্তির নতুন ব্যাটারি, যা সীসা কার্বন ব্যাটারি নামেও পরিচিত, উচ্চতর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের কার্বন উপকরণ (যেমন সক্রিয় কার্বন, সক্রিয় কার্বন ফাইবার, কার্বন এয়ারজেল বা কার্বন ন্যানোটিউব ইত্যাদি) লিড নেগেটিভ ইলেক্ট্রোডে dুকিয়ে দিতে হবে উচ্চ নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ কার্বন পদার্থের উচ্চ পরিবাহিতা এবং সীসা ভিত্তিক সক্রিয় পদার্থের বিচ্ছুরণ, সীসা সক্রিয় পদার্থের ব্যবহার উন্নত করতে এবং সীসা সালফেট স্ফটিকের বৃদ্ধি রোধ করতে।নীতিটি সুপার ব্যাটারির অনুরূপ, যা সুপার ব্যাটারির আরেকটি শ্রেণী।
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | ক্ষমতা C10 | ওজন | মাত্রা | ||
উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | ||||
ভি | আহ | কেজি | মিমি | মিমি | মিমি | |
LPbC 100-12 | 12 | 100 | 40 | 240 | 483 | 170 |
LPbC 120-12 | 12 | 120 | 43.4 | 240 | 483 | 170 |
LPbC 150-12 | 12 | 150 | 57 | 228 | ৫২২ | 240 |
LPbC 200-12 | 12 | 200 | 72 | 228 | ৫২২ | 268 |
LPbC 400-2 | 2 | 400 | 34 | 505 | 145 | 206 |
LPbC 500-2 | 2 | 500 | 40.8 | 505 | 166 | 206 |
LPbC 1000-2 | 2 | 1000 | 80 | 678 | 233 | 210 |
LPbC 1500-2 | 2 | 1500 | 107 | 827 | 275 | 210 |
LPbC 2000-2 | 2 | 2000 | 145 | 802 | 399 | 212 |
LPbC 3000-2 | 2 | 3000 | 220 | 802 | 576 | 212 |
বৈশিষ্ট্য
সুবিধাদি
আবেদন
মান সম্মত
আপনার বার্তা লিখুন