
12v 9 Amp ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি বাইক জেনারেটরের জন্য রিচার্জেবল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Stephanie
ফোন নম্বর : +8618602927482
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618602927482
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 খানা | মূল্য : | Negotiable |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী | ডেলিভারি সময় : | 15-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 10000 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Licloud |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE | মডেল নম্বার: | এলসিপিসি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্যাটারির ধরন: | ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি | ব্যাটারির ভোল্টেজ: | 12V |
---|---|---|---|
ব্যাটারি রেটেড ক্যাপাসিটি: | 38 ক | মাত্রা: | 196 * 165 * 175 মিমি |
ওজন: | 11.8KG | ব্যাটারি কভার এবং নিষ্কাশন কাঠের কাঠামো: | ভালভ সিলড ব্যাটারি নিয়ন্ত্রিত |
আউটপুট টাইপ: | টার্মিনাল আউটপুট / কেবল আউটপুট | আবেদন: | শক্তি সঞ্চয় / সৌর ব্যবস্থা |
চার্জ স্টেট: | রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত ব্যাটারি | পাটা: | 3 বছর |
লক্ষণীয় করা: | 38Ah ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি,11.8 কেজি ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি,38Ah ভালভ নিয়ন্ত্রিত সিল ব্যাটারি |
পণ্যের বর্ণনা
12V 38Ah ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ হাই পারফরমেন্স
বর্ণনা
ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি হল এক ধরনের সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি।ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারি হল তরল ইলেক্ট্রোলাইটের সাথে সাধারণ সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারির উন্নতি, সালফিউরিক অ্যাসিড ইলেক্ট্রোলাইটকে জেল ইলেক্ট্রোলাইটের সাথে প্রতিস্থাপন করে, যা সাধারণ ব্যাটারির তুলনায় নিরাপত্তা, সঞ্চয় ক্ষমতা, স্রাব কর্মক্ষমতা এবং পরিষেবা জীবন উন্নত করে।
মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | ক্ষমতা C10 | ওজন | মাত্রা | ||
উচ্চতা | দৈর্ঘ্য | প্রস্থ | ||||
ভি | আহ | কেজি | মিমি | মিমি | মিমি | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 8.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | ৫২২ | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | ৫২২ | 268 |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
সুবিধাদি
আবেদন
মান সম্মত
ডিপ সাইকেল জেল ব্যাটারির ব্যবহার
আপনার বার্তা লিখুন